โครงสร้างรายได้
(%)

กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (90%)

กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (5%)

กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ (5%)

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (0%)

รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
EBIT and EBIT margin
(ล้านบาท)
  2564 2565 2566 Q1/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 788.88 797.07 875.11 1244.05
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 57.16 76.15 138.61 377.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 731.72 720.92 736.50 866.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 300.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม (ล้านบาท) 505.21 585.26 640.03 388.68
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 497.54 576.45 627.68 385.82
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (ล้านบาท) 39.96 53.33 104.26 164.04
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 30.79 37.19 79.05 132.54
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 0.06 0.13 0.22
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 4.99 6.73 12.47 5.82
ROE (%) 4.16 5.12 10.85 6.15
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.10 6.35 12.35 34.10